A Alta-Karter АВТОЗАПЧАСТИ
Ищем...
Доставка Подбор по VIN Телеграм WhatsApp Способы оплаты О компании Контакты

Стойка (тяга) стабилизатора Teknorot. Артикул M-796

Бренд: Teknorot — Teknorot (Турция) Все запчасти бренда
Артикул: M-796
ЦЕНА
1 230 сом
29 ШТ
// Доставка · Бишкек
Пункты выдачи
отправим 19 октября (пн)
от460 сом
СДЭК 9–11 дн. от 460 сом
Энергия 11–18 дней дн. от 750 сом оплата перевозчику при получении, стоимость ТК пересчитает при приёмке
срок — после отправки; точную стоимость покажем при оформлении
Город:

Характеристики

Длина 232,7 мм
Ширина 50 мм
Высота 37 мм
Вес 0,28 кг
Материал Сталь
Максимальная длина 257 мм
Размер резьбы 2 8,4
Стойка Соединительная штанга
Размер резьбы 1 M10 x 1,5
Парные артикулы M-797
Номер EAN/Штрих-код 8698110073810

Описание

Кросс коды

  • MERCEDES-BENZ - 2053260417
  • MERCEDES-BENZ - A2053260417

Подходит для следующих модификаций:

    MERCEDES-BENZ

  • C-CLASS (W205) 04.2016-05.2018 AMG C 43 4-matic (205.064) 367 л.с
  • C-CLASS (W205) 01.2014-2022 AMG C 63 (205.086) 476 л.с
  • C-CLASS (W205) 01.2014-2022 AMG C 63 S (205.087) 510 л.с
  • C-CLASS (W205) 01.2015-2022 C 160 (205.044) 129 л.с
  • C-CLASS (W205) 01.2014-2022 C 180 (205.040, 205.140) 156 л.с
  • C-CLASS (W205) 01.2014-01.2018 C 180 BlueTEC / d (205.036) 116 л.с
  • C-CLASS (W205) 01.2013-01.2018 C 200 (205.042) 184 л.с
  • C-CLASS (W205) 04.2015-08.2018 C 200 4-matic (205.043) 184 л.с
  • C-CLASS (W205) 01.2014-01.2018 C 200 BlueTEC / d (205.037) 136 л.с
  • C-CLASS (W205) 10.2015-05.2018 C 200 d (205.007) 136 л.с
  • C-CLASS (W205) 02.2014-05.2018 C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 170 л.с
  • C-CLASS (W205) 03.2014-05.2016 C 220 BlueTEC / d (205.003) 163 л.с
  • C-CLASS (W205) 04.2015-05.2018 C 220 d 4-matic (205.005) 170 л.с
  • C-CLASS (W205) 03.2014-05.2018 C 250 (205.045) 211 л.с
  • C-CLASS (W205) 02.2014-05.2018 C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 204 л.с
  • C-CLASS (W205) 02.2014-05.2018 C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 204 л.с
  • C-CLASS (W205) 09.2015-08.2018 C 300 (205.048) 245 л.с
  • C-CLASS (W205) 05.2014-05.2018 C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 204 л.с
  • C-CLASS (W205) 02.2015-08.2018 C 350 e (205.047) 211 л.с
  • C-CLASS (W205) 02.2015-08.2018 C 350 e (205.047) 279 л.с
  • C-CLASS (W205) 10.2014-2022 C 400 4-matic (205.066) 333 л.с
  • C-CLASS (W205) 04.2015-05.2018 C 450 AMG 4-matic (205.064) 367 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 04.2016-05.2018 AMG C 43 4-matic (205.264) 367 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 01.2015-2022 AMG C 63 (205.286) 476 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 01.2015-2022 AMG C 63 S (205.287) 510 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 01.2015-2022 C 160 (205.244) 129 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 01.2014-2022 C 180 (205.240) 156 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 01.2014-01.2018 C 180 BlueTEC / d (205.236) 116 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 01.2014-01.2018 C 200 (205.242) 184 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 04.2015-05.2018 C 200 4-matic (205.243) 184 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 01.2014-01.2018 C 200 BlueTEC / d (205.237) 136 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 01.2015-01.2018 C 200 d (205.207) 136 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 09.2014-05.2018 C 220 BlueTEC / d (205.204) 170 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 04.2015-05.2018 C 220 d 4-matic (205.205) 170 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 09.2014-05.2018 C 250 (205.245) 211 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 09.2014-05.2018 C 250 BlueTEC / d (205.208) 204 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 10.2014-05.2018 C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 204 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 09.2015-05.2018 C 300 (205.248) 245 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 10.2014-05.2018 C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 204 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 02.2015-05.2018 C 350 e (205.247) 211 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 02.2015-05.2018 C 350 e (205.247) 279 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 10.2014-2022 C 400 4-matic (205.266) 333 л.с
  • C-CLASS T-Model (S205) 04.2015-05.2018 C 450 AMG 4-matic (205.264) 367 л.с
  • C-CLASS Кабриолет (A205) 10.2016-05.2018 AMG C 43 4-matic (205.464) 367 л.с
  • C-CLASS Кабриолет (A205) 01.2016-2022 AMG C 63 (205.486) 476 л.с
  • C-CLASS Кабриолет (A205) 01.2016-2022 AMG C 63 S (205.487) 510 л.с
  • C-CLASS Кабриолет (A205) 01.2016-2022 C 180 (205.440) 156 л.с
  • C-CLASS Кабриолет (A205) 01.2016-01.2018 C 200 (205.442) 184 л.с
  • C-CLASS Кабриолет (A205) 06.2016-05.2018 C 200 4-matic (205.443) 184 л.с
  • C-CLASS Кабриолет (A205) 06.2016-05.2018 C 220 d (205.404) 170 л.с
  • C-CLASS Кабриолет (A205) 06.2016-05.2018 C 220 d 4-matic (205.405) 170 л.с
  • C-CLASS Кабриолет (A205) 06.2016-05.2018 C 250 (205.445) 211 л.с
  • C-CLASS Кабриолет (A205) 06.2016-05.2018 C 250 d (205.408) 204 л.с
  • C-CLASS Кабриолет (A205) 06.2016-05.2018 C 300 (205.448) 245 л.с
  • C-CLASS Кабриолет (A205) 06.2016-2022 C 400 4-matic (205.466) 333 л.с
  • C-CLASS купе (C205) 04.2016-05.2018 AMG C 43 4-matic (205.364) 367 л.с
  • C-CLASS купе (C205) 02.2016-2022 AMG C 63 (205.386) 476 л.с
  • C-CLASS купе (C205) 01.2016-2022 AMG C 63 S (205.387) 510 л.с
  • C-CLASS купе (C205) 01.2015-2022 C 180 (205.340) 156 л.с
  • C-CLASS купе (C205) 01.2015-01.2018 C 200 (205.342) 184 л.с
  • C-CLASS купе (C205) 04.2016-05.2018 C 200 4-matic (205.343) 184 л.с
  • C-CLASS купе (C205) 10.2015-05.2018 C 220 d (205.304) 170 л.с
  • C-CLASS купе (C205) 04.2016-05.2018 C 220 d 4-matic (205.305) 170 л.с
  • C-CLASS купе (C205) 10.2015-05.2018 C 250 (205.345) 211 л.с
  • C-CLASS купе (C205) 10.2015-05.2018 C 250 d (205.308) 204 л.с
  • C-CLASS купе (C205) 04.2016-05.2018 C 250 d 4-matic (205.309) 204 л.с
  • C-CLASS купе (C205) 10.2015-12.2018 C 300 (205.348) 245 л.с
  • C-CLASS купе (C205) 04.2016-2022 C 400 4-matic (205.366) 333 л.с
  • E-CLASS (W213) 07.2016-2022 AMG E 43 4-matic (213.064) 401 л.с
  • E-CLASS (W213) 01.2017-2022 AMG E 63 4-matic+ (213.088) 571 л.с
  • E-CLASS (W213) 01.2017-2022 AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 612 л.с
  • E-CLASS (W213) 01.2016-2022 E 200 (213.042) 184 л.с
  • E-CLASS (W213) 07.2016-2022 E 200 4-matic (213.043) 184 л.с
  • E-CLASS (W213) 07.2016-2022 E 200 d (213.013) 150 л.с
  • E-CLASS (W213) 01.2016-2022 E 220 d (213.004) 194 л.с
  • E-CLASS (W213) 10.2016-2022 E 220 d 4-matic (213.005) 194 л.с
  • E-CLASS (W213) 07.2016-2022 E 250 (213.045) 211 л.с
  • E-CLASS (W213) 07.2016-2022 E 300 (213.048) 245 л.с
  • E-CLASS (W213) 01.2016-05.2018 E 350 d (213.033) 258 л.с
  • E-CLASS (W213) 06.2017-05.2018 E 350 d 4-matic (213.034) 258 л.с
  • E-CLASS (W213) 07.2016-2022 E 350 e (213.050) 286 л.с
  • E-CLASS (W213) 07.2016-2022 E 350 e (213.050) 211 л.с
  • E-CLASS (W213) 07.2016-2022 E 400 4-matic (213.071) 333 л.с
  • E-CLASS All-Terrain (S213) 01.2017-2022 E 220 d 4-matic (213.217) 194 л.с
  • E-CLASS All-Terrain (S213) 01.2017-2022 E 350 d 4-matic (213.237) 258 л.с
  • E-CLASS T-Model (S213) 10.2016-2022 AMG E 43 4-matic (213.264) 401 л.с
  • E-CLASS T-Model (S213) 05.2017-2022 AMG E 63 4-matic+ (213.288) 571 л.с
  • E-CLASS T-Model (S213) 05.2017-2022 AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 612 л.с
  • E-CLASS T-Model (S213) 07.2016-2022 E 200 (213.242) 184 л.с
  • E-CLASS T-Model (S213) 01.2017-2022 E 200 4-matic (213.243) 184 л.с
  • E-CLASS T-Model (S213) 10.2016-2022 E 200 d (213.213) 150 л.с
  • E-CLASS T-Model (S213) 07.2016-2022 E 220 d (213.204) 194 л.с
  • E-CLASS T-Model (S213) 01.2017-2022 E 220 d 4-matic (213.205) 194 л.с
  • E-CLASS T-Model (S213) 07.2016-2022 E 250 (213.245) 211 л.с
  • E-CLASS T-Model (S213) 10.2016-2022 E 350 d (213.233) 258 л.с
  • E-CLASS T-Model (S213) 06.2017-2022 E 350 d 4-matic (213.234) 258 л.с
  • E-CLASS T-Model (S213) 10.2016-2022 E 400 4-matic (213.271) 333 л.с
  • GLC (X253) 01.2015-01.2019 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 170 л.с
  • GLC (X253) 01.2015-01.2019 250 4-matic (253.946) 211 л.с
  • GLC (X253) 01.2015-01.2019 250 d 4-matic (253.909) 204 л.с
  • GLC (X253) 01.2016-01.2019 350 d 4-matic (253.925) 258 л.с
  • GLC (X253) 01.2016-01.2019 350 e 4-matic (253.954) 211 л.с
  • GLC (X253) 01.2016-01.2019 350 e 4-matic (253.954) 320 л.с
  • GLC (X253) 04.2016-08.2019 AMG 43 4-matic (253.964) 367 л.с
  • GLC (X253) 01.2017-2022 AMG 63 4-matic+ (253.988) 476 л.с
  • GLC (X253) 01.2017-2022 AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 510 л.с
  • GLC Coupe (C253) 01.2016-01.2019 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170 л.с
  • GLC Coupe (C253) 01.2016-01.2019 250 4-matic (253.346) 211 л.с
  • GLC Coupe (C253) 01.2016-01.2019 250 d 4-matic (253.309) 204 л.с
  • GLC Coupe (C253) 01.2016-01.2019 300 4-matic (253.349) 245 л.с
  • GLC Coupe (C253) 01.2016-01.2019 350 d 4-matic (253.325) 258 л.с
  • GLC Coupe (C253) 01.2016-01.2019 350 e 4-matic (253.354) 320 л.с
  • GLC Coupe (C253) 01.2016-01.2019 350 e 4-matic (253.354) 211 л.с
  • GLC Coupe (C253) 01.2016-01.2019 AMG 43 4-matic (253.364) 367 л.с
  • GLC Coupe (C253) 01.2017-2022 AMG 63 4-matic+ (253.388) 476 л.с
  • GLC Coupe (C253) 01.2017-2022 AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 510 л.с
● 29 ШТ
1 230 сом
// ГОРОД ДОСТАВКИ

ВЫБЕРИТЕ ГОРОД

Условия доставки зависят от выбранного города.

Нажмите «Найти» или Enter — мы определим город и выберем ближайшее почтовое отделение по индексу.

// ПОПУЛЯРНЫЕ

Город не найден

Введите 6 цифр индекса

//

ВХОД ПО НОМЕРУ ПРОВЕРЯЕМ НОМЕР ВВЕДИТЕ КОД ВХОД ЧЕРЕЗ WHATSAPP

Подтвердим номер — без паролей.

Ждём подтверждение на

Код отправлен на

Напишите нам в WhatsApp — вы войдёте автоматически.

ОТКРЫТЬ WHATSAPP

Подтвердите вход на телефоне.

● ЗАЩИЩЁННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТАЧКА.РУ
// ПУНКТ ВЫДАЧИ

ВЫБЕРИТЕ ПВЗ

В вашем городе нет пунктов выдачи