Ищем...
Доставка Подбор по VIN Телеграм WhatsApp Способы оплаты О компании Контакты

Крестовина карданного вала MAPCO. Артикул 36993

Бренд: MAPCO — MAPCO Autotechnik GmbH (Германия) Все товары бренда
Артикул: 36993
ЦЕНА
4 170 сом
1 ШТ
// Доставка · Бишкек
Пункты выдачи
отправим 19 ноября (чт)
от470 сом
СДЭК 10–12 дн. от 470 сом
Энергия 11–18 дней дн. от 940 сом оплата перевозчику при получении, стоимость ТК пересчитает при приёмке
срок — после отправки; точную стоимость покажем при оформлении
Город:

Характеристики

Внутренний диаметр 37 мм
Тип соединения / сочленения Диск шарнира
Количество отверстий 6
Комплектность Без винтов
Номер EAN/Штрих-код 4043605103284
Диаметр расположения крепежных отверстий 90 мм

Описание

Кросс коды

  • MERCEDES-BENZ - 1244110415
  • MERCEDES-BENZ - A1244110415

Подходит для следующих модификаций:

    MERCEDES-BENZ

  • 123 T-Model (S123) 01.1980-01.1985 200 T 109 л.с
  • 123 T-Model (S123) 01.1980-01.1985 230 TE (123.283) 136 л.с
  • 123 T-Model (S123) 01.1977-01.1979 240 T D 65 л.с
  • 123 T-Model (S123) 01.1979-01.1985 240 T D (123.183) 72 л.с
  • 123 T-Model (S123) 01.1978-01.1982 250 T (123.086) 140 л.с
  • 123 T-Model (S123) 01.1978-01.1979 250 T (123.086) 129 л.с
  • 123 T-Model (S123) 01.1977-01.1985 280 TE (123.093) 185 л.с
  • 123 T-Model (S123) 01.1977-01.1985 300 T D (123.190) 80 л.с
  • 123 T-Model (S123) 01.1979-01.1985 300 T D (123.190) 88 л.с
  • 123 купе (C123) 01.1980-01.1985 230 CE (123.243) 136 л.с
  • 123 купе (C123) 01.1977-01.1979 280 CE 177 л.с
  • 123 купе (C123) 01.1977-01.1985 280 CE 185 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1985-01.1989 200 T (124.080) 109 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1986-01.1990 200 T (124.080) 105 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1988-01.1991 200 T D (124.180) 75 л.с
  • 124 T-Model (S124) 09.1989-01.1991 200 T D (124.180) 72 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1988-01.1989 200 TE 122 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1986-01.1993 200 TE (124.079) 136 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1988-01.1992 200 TE (124.081) 118 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1992-01.1993 220 TE (124.082) 150 л.с
  • 124 T-Model (S124) 09.1989-01.1992 230 TE (124.083) 136 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1989-09.1989 230 TE Cat (124.083) 132 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1985-09.1989 250 T D (124.185) 90 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1989-09.1989 250 T D (124.185) 94 л.с
  • 124 T-Model (S124) 09.1989-01.1993 300 T D (124.190) 109 л.с
  • 124 T-Model (S124) 09.1989-01.1993 300 T D (124.190) 113 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1986-09.1989 300 TE (124.090) 180 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1986-09.1989 300 TE (124.090) 188 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1986-09.1989 300 TE 4-matic (124.290) 188 л.с
  • 124 T-Model (S124) 01.1986-09.1989 300 TE 4-matic (124.290) 180 л.с
  • 124 купе (C124) 01.1992-01.1993 220 CE (124.042) 150 л.с
  • 124 купе (C124) 01.1987-09.1989 230 CE (124.043) 136 л.с
  • 124 купе (C124) 01.1989-09.1989 230 CE Cat (124.043) 132 л.с
  • 124 купе (C124) 01.1987-09.1989 300 CE 188 л.с
  • 124 купе (C124) 09.1989-01.1993 300 CE (124.050) 180 л.с
  • 190 (W201) 09.1988-01.1990 2.0 (201.023) 102 л.с
  • 190 (W201) 09.1988-01.1990 2.0 (201.023) 105 л.с
  • 190 (W201) 09.1988-01.1989 D 2.0 (201.122) 72 л.с
  • 190 (W201) 01.1989-01.1993 D 2.0 (201.122) 75 л.с
  • 190 (W201) 09.1988-01.1993 D 2.5 (201.126) 90 л.с
  • 190 (W201) 01.1989-01.1993 D 2.5 (201.126) 94 л.с
  • 190 (W201) 09.1988-01.1993 E 2.0 118 л.с
  • 190 (W201) 01.1985-01.1986 E 2.0 (201.024) 113 л.с
  • 190 (W201) 09.1988-01.1993 E 2.0 (201.024) 122 л.с
  • 190 (W201) 09.1988-01.1991 E 2.3 132 л.с
  • 190 (W201) 09.1988-01.1993 E 2.3 (201.028) 136 л.с
  • 190 (W201) 01.1986-09.1988 E 2.6 166 л.с
  • 190 (W201) 09.1988-01.1993 E 2.6 (201.029) 160 л.с
  • E-CLASS (W124) 01.1993-01.1995 E 200 (124.019) 136 л.с
  • E-CLASS (W124) 01.1993-01.1995 E 200 D (124.120) 75 л.с
  • E-CLASS (W124) 01.1993-01.1995 E 220 (124.022) 150 л.с
  • E-CLASS (W124) 01.1993-01.1995 E 250 D (124.126, 124.129) 113 л.с
  • E-CLASS (W124) 01.1993-01.1995 E 250 Turbo-D (124.128) 126 л.с
  • E-CLASS (W124) 01.1993-01.1995 E 300 D (124.131) 136 л.с
  • E-CLASS T-Model (S124) 01.1993-01.1996 E 200 T (124.079) 136 л.с
  • E-CLASS T-Model (S124) 01.1993-01.1996 E 220 T (124.082) 150 л.с
  • E-CLASS T-Model (S124) 07.1993-01.1996 E 250 TD (124.186) 113 л.с
  • E-CLASS T-Model (S124) 01.1993-01.1996 E 250 Turbo D 126 л.с
  • E-CLASS T-Model (S124) 01.1993-01.1996 E 300 T 4-matic (124.290) 180 л.с
  • E-CLASS T-Model (S124) 01.1993-01.1996 E 300 TD (124.191) 136 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A124) 01.1993-01.1998 E 200 (124.060) 136 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A124) 01.1993-01.1998 E 220 (124.062) 150 л.с
  • E-CLASS купе (C124) 01.1993-01.1997 E 200 (124.040) 136 л.с
  • E-CLASS купе (C124) 01.1993-01.1997 E 220 (124.042) 150 л.с
  • HECKFLOSSE (W110) 01.1965-01.1968 200 95 л.с
  • S-CLASS (W126) 09.1985-06.1991 260 SE (126.020) 160 л.с
  • СЕДАН (W123) 01.1980-01.1985 200 (123.220) 109 л.с
  • СЕДАН (W123) 01.1979-01.1985 200 D 60 л.с
  • СЕДАН (W123) 01.1976-01.1979 200 D (123.120) 55 л.с
  • СЕДАН (W123) 01.1977-01.1979 220 D 67 л.с
  • СЕДАН (W123) 01.1976-01.1979 220 D (123.126) 60 л.с
  • СЕДАН (W123) 01.1980-01.1985 230 E (123.223) 136 л.с
  • СЕДАН (W123) 01.1976-01.1979 240 D (123.123) 65 л.с
  • СЕДАН (W123) 01.1979-01.1985 240 D (123.123) 72 л.с
  • СЕДАН (W123) 01.1976-01.1985 280 E (123.033) 185 л.с
  • СЕДАН (W123) 01.1976-01.1980 300 D (123.130) 80 л.с
  • СЕДАН (W123) 01.1979-01.1985 300 D (123.130) 88 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1984-01.1989 200 D (124.120) 72 л.с
  • СЕДАН (W124) 09.1989-01.1993 200 D (124.120) 75 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1988-09.1989 200 E (124.021) 118 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1988-09.1989 200 E (124.021) 122 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1992-10.1992 220 E (124.022) 150 л.с
  • СЕДАН (W124) 09.1989-01.1993 230 E (124.023) 136 л.с
  • СЕДАН (W124) 09.1989-01.1992 230 E (124.023) 132 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1989-09.1989 230 E Cat (124.023) 132 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1985-09.1989 250 D (124.125) 90 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1989-09.1989 250 D (124.125) 94 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1988-01.1993 250 Turbo-D (124.128) 126 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1985-09.1989 260 E (124.026) 166 л.с
  • СЕДАН (W124) 09.1989-01.1992 260 E (124.026) 160 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1986-09.1989 260 E 4-matic (124.226) 160 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1986-09.1989 260 E 4-matic (124.226) 166 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1984-01.1989 300 D (124.130) 109 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1989-01.1993 300 D (124.130) 113 л.с
  • СЕДАН (W124) 09.1989-01.1992 300 D 4-matic (124.330) 109 л.с
  • СЕДАН (W124) 09.1989-01.1993 300 D 4-matic (124.330) 113 л.с
  • СЕДАН (W124) 01.1985-09.1989 300 E 188 л.с
  • СЕДАН (W124) 09.1989-01.1992 300 E (124.030) 180 л.с
● 1 ШТ
4 170 сом
// ГОРОД ДОСТАВКИ

ВЫБЕРИТЕ ГОРОД

Условия доставки зависят от выбранного города.

Нажмите «Найти» или Enter — мы определим город и выберем ближайшее почтовое отделение по индексу.

// ПОПУЛЯРНЫЕ

Город не найден

Введите 6 цифр индекса

//

ВХОД ПО НОМЕРУ ПРОВЕРЯЕМ НОМЕР ВВЕДИТЕ КОД ВХОД ЧЕРЕЗ WHATSAPP

Подтвердим номер — без паролей.

Ждём подтверждение на

Код отправлен на

Напишите нам в WhatsApp — вы войдёте автоматически.

ОТКРЫТЬ WHATSAPP

Подтвердите вход на телефоне.

● ЗАЩИЩЁННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТАЧКА.РУ
// ПУНКТ ВЫДАЧИ

ВЫБЕРИТЕ ПВЗ

В вашем городе нет пунктов выдачи